Contabilidade
Demonstrações Contábeis - 2025
Contabilidade FESP.
2025
Balancetes
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | Ação |
|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO | 02/01/2026 | 345 kB | Baixar | |
| NOVEMBRO | 01/12/2025 | 340 kB | Baixar | |
| OUTUBRO | 01/11/2025 | 340 kB | Baixar | |
| SETEMBRO | 01/10/2025 | 336 kB | Baixar | |
| AGOSTO | 01/09/2025 | 345 kB | Baixar | |
| JULHO | 10/08/2025 | 337 kB | Baixar | |
| JUNHO | 01/07/2025 | 332 kB | Baixar | |
| MAIO | 01/06/2025 | 332 kB | Baixar | |
| ABRIL | 01/05/2025 | 330 kB | Baixar | |
| MARÇO | 01/04/2025 | 311 kB | Baixar | |
| FEVEREIRO | 01/03/2025 | 309 kB | Baixar | |
| JANEIRO | 01/02/2025 | 307 kB | Baixar |
Demonstrativo do Resultado do Exercício
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | Ação |
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DO EXERCICIO - 2025 | 02/01/2026 | 115 kB | Baixar |
Demonstrativo de Fluxos de Caixa
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | Ação |
|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO | 02/01/2026 | 41 kB | Baixar | |
| NOVEMBRO | 01/12/2025 | 41 kB | Baixar | |
| OUTUBRO | 01/11/2025 | 41 kB | Baixar | |
| SETEMBRO | 01/10/2025 | 41 kB | Baixar | |
| AGOSTO | 01/09/2025 | 41 kB | Baixar | |
| JULHO | 01/08/2025 | 41 kB | Baixar | |
| JUNHO | 01/07/2025 | 41 kB | Baixar | |
| MAIO | 01/06/2025 | 41 kB | Baixar | |
| ABRIL | 01/05/2025 | 40 kB | Baixar | |
| MARÇO | 01/04/2025 | 41 kB | Baixar | |
| FEVEREIRO | 01/03/2025 | 41 kB | Baixar | |
| JANEIRO | 01/02/2025 | 41 kB | Baixar |
Razão
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | Ação |
|---|---|---|---|---|
| RAZÃO - 2025 | 02/01/2026 | 26,9 MB | Baixar |